Détails
Caractéristiques techniques
| Allumage | Lanceur |
|---|---|
| Autopropulsion | Vitesse variable |
| Capacité du bac à herbe | 74 litres |
| Capacité du réservoir de carburant | 3,8 litres |
| Commandes de direction | 2 barres |
| Conception des lames | 0,343 cm |
| Conception du plateau | Système de coupe Recycler / Système de ramassage arrière |
| Dimension de boîtier | 43.5 in. x 23.5 in. x 20.25 in. / 110.5 cm x 59.7 cm x 51.4 cm |
| Hauteur de coupe | 2,5 à 11,4 cm |
| Largeur de coupe | 53 cm |
| Lubrification | Splash Lubrication |
| Marque du moteur | Kawasaki |
| Matériau du plateau | Aluminium moulé |
| Moteur | Kawasaki FJ180V |
| Mulching, ramassage, éjection latérale | Bac de série, Mulching de série |
| Nombre de lames | 1 |
| Réglage de la hauteur de coupe | 4 points |
| Système d'entraînement | Autopropulsion |
| Transmission | Vitesse variable, Traction arrière |
| Type de carburant | Essence |
| Type de démarrage | Lanceur |
| Type de produit | Tondeuses à conducteur marchant |
| Type d'entraînement | Traction arrière |
| Utilisation du produit | Commercial |
| Vilebrequin | 1" (25 mm) w/Steel Protector |
| Vitesse à la pointe des lames | 5 486 m/min |
| Vitesse de marche AV/transport | Jusqu'à 6 km/h |
Informations complémentaires
| Poids | Non |
|---|---|
| Marque | Toro |


