Détails
Caractéristiques techniques principales :
Puissance absorbée nominale | 880 W |
Force de frappe | 3,2 J |
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 0 - 4000 cps/min |
Vitesse de rotation nominale | 0 - 900 t/min |
Poids | 3.1 kg |
Dimensions (Longueur) | 402 mm |
Dimensions (Hauteur) | 216 mm |
Porte-outils | SDS-plus |
Plage de perçage | |
---|---|
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur | 4 - 28 mm |
Plage d’utilisation optimale béton avec forets pour perforateur | 8 - 16 mm |
Diamètre de perçage dans le béton avec couronnes-trépans | 68 mm |
Diamètre de perçage maxi. dans la maçonnerie, couronnes-trépans | 68 mm |
Ø de perçage maxi. dans le métal | 13 mm |
Ø de perçage dans le bois, maxi. | 30 mm |
Perçage en frappe du béton | |
---|---|
Valeur d’émission vibratoire ah | 11 m/s² |
Incertitude K | 1.5 m/s² |
Burinage | |
---|---|
Valeur d’émission vibratoire ah | 11 m/s² |
Incertitude K | 1.5 m/s² |
Informations complémentaires
Poids | 3.1000 |
---|---|
Marque | Bosch |