Détails
| Puissance absorbée nominale | 800 W |
| Régime à vide | 0 - 1100 / 3000 t/min |
| Puissance restituée | 420 W |
| Poids | 2.6 kg |
| Vitesse de rotation nominale | 740 / 1930 t/min |
| Couple nominal | 4.8 / 1.8 Nm |
| Filetage de la broche de perçage | 1/2"-20 UNF |
| Plage de serrage du mandrin, mini./maxi. | 1,5 - 13 mm |
| Fréquence de frappe à vide | 0 - 17500 / 48000 cps/min |
| Couple maxi. | 24 / 14 Nm |
| Plage de perçage | |
|---|---|
| Diamètre de perçage dans le béton | 16 / 12 mm |
| Diamètre de perçage dans le bois | 35 / 22 mm |
| Diamètre de perçage dans l’acier | 13 / 6 mm |
| Ø de perçage dans la pierre | 18 / 14 mm |
| Diamètre de perçage dans la maçonnerie | 18 / 14 mm |
Informations complémentaires
| Poids | Non |
|---|---|
| Marque | Bosch |


