Détails
Données techniques
| Raccordement électrique (Ph/V) | 3 / 400 |
| Puissance nominale (kW) | 2 |
| Puissance nominale (courant triphasé) (kW) | 7 |
| Puissance (kW) | 2,5 |
| Puissance (courant triphasé) (kW) | max. 7,5 |
| Type d'entraînement | Essence |
| Cylindrée (cm³) | 440 |
| Puissance du moteur (kW/PS) | 9 / 12,2 |
| Consommation de carburant (l/h) | 4,5 |
| Capacité du réservoir (l) | 25 |
| Durée de fonctionnement à 50 % de puissance de sortie (h) | 7 |
| Durée de fonctionnement à 100 % de puissance de sortie (h) | 5,5 |
| Niveau sonore (dB (A)) | 76 |
| Poids avec emballage (kg) | 99,6 |
| Poids sans accessoires (kg) | 89,7 |
| Dimensions (L × l × H) (mm) | 743 x 713 x 670 |
Informations complémentaires
| Poids | 99.0000 |
|---|---|
| Marque | Kärcher |


