Détails
Données techniques
| Rendement surfacique (m²) | 75 |
| Puissance de chauffe (W) | 1900 |
| Pression vapeur max. (bar) | 3,5 |
| Temps de chauffe (min) | 0,5 |
| Capacité du réservoir (l) | 1 |
| Voltage (V) | 220 - 240 |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Poids sans les accessoires (kg) | 3,1 |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 360 x 236 x 253 |
Informations complémentaires
| Poids | Non |
|---|---|
| Marque | Kärcher |


