Détails
Caméra optique intégrée: pour visualiser et enregistrer l’image réelle avec vos mesures.
Capteur infrarouge avec une résolution: de 160x120 pixels pour des images thermiques détaillées.
Grand écran couleur de 3,5": pour une meilleure visibilité des résultats de mesure.
Prise micro USB: pour le transfert facile des données vers votre ordinateur – le logiciel « GTC Transfer » aide à générer facilement des rapports.
Hotspot WiFi intégré: pour un transfert rapide et facile des images vers l’application Bosch Measuring Master.
Robuste et protégée: contre la poussière et les projections d’eau (IP 53).
Dual Power (double alimentation): peut fonctionner avec une batterie Lithium-Ion 12 V et/ou des piles alcalines standard (AA).
Plage de mesure | -10 °C à +400 °C |
Précision de mesure IR | ±3,0 °C |
Résolution | 0.1 °C |
Sensibilité thermique (NETD) | <50 mK |
Taille du capteur IR | 160x120 px |
Nombre de points de mesure | 19,200 |
Alimentation électrique et durée de service | 4 piles 1,5 V LR6 (AA) 1 GBA 12V 1 GBA 10.8 V |
Mémoire d’images (nombre d’images) | 500 |
Type de mémoire | Mémoire interne |
Format de fichier image | .jpg |
Transfert des données | microUSB , Wi-Fi |
Étanchéité à l'eau et à la poussière | IP 53 |
Poids | 0.54 kg |
Appareils Android supportés | Smartphones à partir de Android 4.3.x , Tablettes à partir de Android 4.3.x |
Appareils iOS supportés | iPad (à partir de la 3ème génération) , iPad Air (à partir de la 1ère génération) , iPad mini (à partir de la 1ère génération) , à partir de iPhone 4S |
Type d’écran | Ecran LCD TFT |
Taille d’écran | 3,5" |
Température de service | -10 – 45 °C |
Température de stockage | -20 – 70 °C |
Portée | 0 m |
Référence | 601083101 |
Informations complémentaires
Poids | 0.5400 |
---|---|
Marque | Bosch |