Détails
Perforateur TE 1 :
Puissance nominale | 650 W |
Énergie d'impact simple | 1.5 J |
Fréquence de percussion totale | 4500 impacts/minute |
Vitesse de forage avec percussion | 930 tours / minute |
Mèches de forage (plage des diamètres optimaux) | 4 - 12 mm |
Poids selon la norme EPTA 01/2003 (donnée) | 2.4 kg |
Type de mandrin | TE-C (SDS Plus) |
Type d'interface du mandrin | Fixe |
Dimensions (L x l x H) | 330 x 79 x 203 mm |
Mode de fonctionnement | Perçage avec percussion |
Jauge de profondeur | Oui |
Nombre de vitesses | 1 |
Courant nominal | 0.125 A |
Inverseur de sens de rotation | Oui |
Valeur de vibration triaxiale en perçage dans le béton (ah, HD) | 15 m/s² |
Incertitude (K) de vibration triaxiale pour le perçage dans le béton (ah, HD) | 2 m/s² |
Fonctionnalité du mandrin | Clic |
Meuleuse AG 230-20D :
Diamètre du disque | 230 mm |
Puissance nominale | 2000 W |
Vitesse à vide | 6500 tr/min |
Profondeur de coupe max. | 68 mm |
Poids | 5.26 kg |
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A | 105 dB (A) |
Tension nominale | 230 V |
Informations complémentaires
Poids | Non |
---|---|
Marque | Hilti |